Packning / O-ring till oljepump Volvo

  • 39 kr
I lager.
Dela

Packning / O-ring till oljepump Volvo

För tätning av oljeröret till oljepumpen 1st på varje sida av tryckröret.

Säljes styckvis


Originalnr: OEM 418360

Artnr: 21438360


Passar till:

Volvo 140 1.8 08.66-07.68

Volvo 140 1.8 S 07.67-01.72

Volvo 140 2.0 08.68-07.74

Volvo 140 2.0 08.71-07.72

Volvo 140 2.0 09.70-04.75

Volvo 140 2.0 S 09.72-08.75

Volvo 140 2.0 S 11.68-09.72

Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68

Volvo 140 Kombi 1.8 S 08.66-07.68

Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.68-07.74

Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73

Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.73

Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74

Volvo 140 Kombi 2.0 S 08.72-07.74

Volvo 140 Kombi 2.0 S 09.73-02.75

Volvo 164 2.9 08.72-07.74

Volvo 164 2.9 E 08.68-07.73

Volvo 240 2.0 08.74-07.76

Volvo 240 2.0 08.76-07.79

Volvo 240 2.0 08.84-07.85

Volvo 240 2.0 09.78-08.83

Volvo 240 2.0 09.84-12.93

Volvo 240 2.0 09.88-12.93

Volvo 240 2.0 10.82-08.84

Volvo 240 2.1 08.74-07.75

Volvo 240 2.1 08.74-07.80

Volvo 240 2.1 08.75-07.80

Volvo 240 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 2.1 Turbo 08.80-07.84

Volvo 240 2.3 08.78-07.80

Volvo 240 2.3 08.80-01.84

Volvo 240 2.3 08.80-07.84

Volvo 240 2.3 08.83-07.85

Volvo 240 2.3 08.84-07.86

Volvo 240 2.3 08.84-12.89

Volvo 240 2.3 08.86-07.87

Volvo 240 2.3 08.86-12.88

Volvo 240 2.3 I Kat 08.86-07.93

Volvo 240 2.4 Diesel 08.78-07.85

Volvo 240 2.4 Diesel 08.87-08.93

Volvo 240 2.7 Glt6 08.79-07.80

Volvo 240 2.8 10.82-09.84

Volvo 240 Kombi 2.0 08.74-07.75

Volvo 240 Kombi 2.0 08.76-01.82

Volvo 240 Kombi 2.0 08.80-12.84

Volvo 240 Kombi 2.0 08.83-07.93

Volvo 240 Kombi 2.0 08.84-07.85

Volvo 240 Kombi 2.0 09.88-12.93

Volvo 240 Kombi 2.0 10.82-08.84

Volvo 240 Kombi 2.0 D 09.78-10.80

Volvo 240 Kombi 2.1 01.77-08.78

Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.75

Volvo 240 Kombi 2.1 08.74-07.79

Volvo 240 Kombi 2.1 08.75-07.80

Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.1 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.1 Turbo 08.80-07.85

Volvo 240 Kombi 2.3 Kat 08.91-07.92

Volvo 240 Kombi 2.3 01.83-12.84

Volvo 240 Kombi 2.3 08.80-07.84

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.85

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-07.86

Volvo 240 Kombi 2.3 08.84-12.88

Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-07.87

Volvo 240 Kombi 2.3 08.86-12.88

Volvo 240 Kombi 2.3 I Kat 08.86-07.93

Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 04.79-08.93

Volvo 240 Kombi 2.4 Diesel 08.88-08.93

Volvo 240 Kombi 2.7 Glt6 08.79-07.80

Volvo 240 Kombi 2.8 10.80-09.82

Volvo 240 Kombi 2.8 10.81-09.82

Volvo 260 2.7 08.74-07.80

Volvo 260 2.7 08.76-07.82

Volvo 260 2.7 08.78-07.82

Volvo 260 2.8 08.80-07.82

Volvo 260 2.8 08.80-07.82

Volvo 260 Coupé 2.7 08.77-07.78

Volvo 260 Kombi 2.7 07.75-07.82

Volvo 260 Kombi 2.7 08.75-07.77

Volvo 260 Kombi 2.7 10.78-07.82

Volvo 260 Kombi 2.8 08.80-07.82

Volvo 740 2.3 08.84-07.88

Volvo 740 2.3 08.86-07.88

Volvo 740 2.3 08.88-07.90

Volvo 740 2.3 Turbo 08.85-12.88

Volvo 740 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 09.85-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.85-07.88

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.86-07.89

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 740 Kombi 2.3 Turbo 08.89-07.90

Volvo 760 2.3 01.84-03.86

Volvo 760 2.3 01.88-07.92

Volvo 760 2.3 08.84-08.87

Volvo 760 2.3 08.84-08.87

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.82-07.84

Volvo 760 2.3 Turbo (704) 08.84-10.88

Volvo 760 2.3 Turbo 09.87-08.90

Volvo 760 2.4 D 01.82-07.92

Volvo 760 2.4 Td Interc. (704) 08.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 04.87-07.92

Volvo 760 2.4 Turbo Diesel (704) 08.82-07.87

Volvo 760 2.8 (704) 05.86-08.91

Volvo 760 2.8 (704, 764) 08.81-07.88

Volvo 760 2.8 (764) 08.86-07.90

Volvo 760 2.8 01.82-12.87

Volvo 760 2.8 09.87-08.90

Volvo 760 Kombi 2.3 08.84-08.87

Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 08.84-08.90

Volvo 760 Kombi 2.3 Turbo 09.87-08.90

Volvo 760 Kombi 2.4 D 01.82-07.92

Volvo 760 Kombi 2.4 Td Interc. (765) 08.87-07.92

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-08.91

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 05.86-12.87

Volvo 760 Kombi 2.8 (765) 08.86-08.90

Volvo 760 Kombi 2.8 08.84-08.90

Volvo 780 2.4 D 04.86-07.90

Volvo 780 2.9 08.86-07.87

Volvo 780 2.9 08.87-07.90

Volvo 940 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 2.0 09.90-09.93

Volvo 940 2.0 09.90-09.93

Volvo 940 2.0 Gl 09.90-04.92

Volvo 940 2.0 Turbo 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 2.3 09.90-09.93

Volvo 940 2.3 Turbo 01.95-12.98

Volvo 940 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 2.4 D 08.90-12.94

Volvo 940 2.4 Td Intercooler 08.90-12.94

Volvo 940 2.4 Turbo Diesel 08.90-12.94

Volvo 940 Ii 2.0 10.94-05.97

Volvo 940 Ii 2.0 11.94-12.95

Volvo 940 Ii 2.0 Glt 10.94-05.97

Volvo 940 Ii 2.0 Turbo 04.96-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii 2.3 08.94-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 10.94-05.97

Volvo 940 Ii 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii 2.4 Td Interc. 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 10.94-05.97

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 11.94-12.95

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Glt 10.94-05.97

Volvo 940 Ii Kombi 2.0 Turbo 04.96-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-07.95

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 10.94-05.97

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Ti 01.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.94-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.3 Turbo 08.95-10.98

Volvo 940 Ii Kombi 2.4 Td Interc. 08.94-10.98

Volvo 940 Kombi 2.0 01.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.0 09.90-09.93

Volvo 940 Kombi 2.0 Gl 09.90-04.92

Volvo 940 Kombi 2.0 Turbo 01.91-07.95

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-07.91

Volvo 940 Kombi 2.3 08.90-12.94

Volvo 940 Kombi 2.3 08.92-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.90-07.94

Volvo 940 Kombi 2.3 Turbo 08.91-07.93

Volvo 940 Kombi 2.4 D 08.90-07.95

Volvo 940 Kombi 2.4 Td Intercooler 08.90-08.94

Volvo 940 Kombi 2.4 Turbo Diesel 08.90-07.94

Volvo 960 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 2.0 09.90-08.93

Volvo 960 2.0 09.90-09.93

Volvo 960 2.3 Turbo 09.90-08.93

Volvo 960 2.4 Td Interc. 09.91-07.94

Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92

Volvo 960 2.8 Gl 09.90-05.92

Volvo 960 2.9 08.90-07.94

Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96

Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96

Volvo 960 Kombi 2.0 08.90-09.93

Volvo 960 Kombi 2.0 09.90-08.93

Volvo 960 Kombi 2.3 Turbo 09.90-08.93

Volvo 960 Kombi 2.4 Td Interc. 09.91-07.94

Volvo 960 Kombi 2.4 Tdi 09.90-08.93

Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92

Volvo 960 Kombi 2.8 09.90-05.92

Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94

Volvo P 121 1.6 05.59-09.66

Volvo P 121 1.8 02.67-05.71

Volvo P 121 1.8 05.59-09.66

Volvo P 121 2.0 11.68-05.71

Volvo P 122 S Amazon 1.6 05.59-09.66

Volvo P 122 S Amazon 1.8 02.67-05.71

Volvo P 122 S Amazon 1.8 05.59-07.67

Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71

Volvo P 122 S Amazon 1.8 09.66-05.71

Volvo P 122 S Amazon 2.0 11.68-05.71

Volvo P 122 S Amazon Kombi 1.8 08.61-07.67

Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70

Volvo P 1800 1.8 04.62-05.70

Volvo P 1800 1.8 S 04.62-05.70

Volvo P 1800 2.0 Es 04.72-11.73