Trottelgivarsensor TPS-Givare (För tex eftermarknadssprut)

  • 469 kr
I lager.
Dela

Trottelgivarsensor, Spjällägesgivare, TPS-Givare

Passar listade bilar men kan också användas vid byggen med tex eftermarknadssprut (Megasquirt, maxxecu etc)

Orginalnr: 0K011 18911 , 0K01118911 , 1292636 , 1336385 , 142434 , 1628 L1 , 1628L1 , 3450030 , 35170 22001 , 35170 22010 , 3517022001 , 3517022010 , 4661062 , 60549359 , 72408124 , 7637025 , 77 01 047 921 , 7701047921 , 8 26 924 , 8029510 , 826924 , 88 57 195 , 885719 , 8857195 , 90323839 , 944 606 116 00 , 94460611600 , 960 3893 88 , 96038938 , 960389388 , 9946862

Artnr: 28436385


Passar till:

Volvo 850 2.0 08.94-12.96

Volvo 850 2.3 T5 08.93-07.96

Volvo 960 2.9 08.90-07.94

Volvo 960 Ii 2.5 07.94-12.96

Volvo 960 Ii 2.9 07.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.5 08.94-12.96

Volvo 960 Ii Kombi 2.9 09.94-12.96

Volvo 960 Kombi 2.9 08.90-07.94

Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T-5 03.98-10.05

Volvo C70 I Cabriolet 2.3 T5 07.02-10.05

Volvo C70 I Cabriolet 2.4 T 07.02-10.05

Volvo C70 I Cabriolet 2.5 06.98-10.05

Volvo C70 I Cabriolet 2.5 T 03.98-10.05

Volvo C70 I Coupé 2.3 T-5 03.97-09.02

Volvo C70 I Coupé 2.5 03.99-09.02

Volvo C70 I Coupé 2.5 T 03.97-09.02

Volvo S70 2.0 01.97-11.00

Volvo S70 2.0 01.97-11.00

Volvo S70 2.0 Turbo 01.97-11.00

Volvo S70 2.3 T-5 01.97-11.00

Volvo S70 2.3 Turbo 01.97-11.00

Volvo S70 2.4 01.97-11.00

Volvo S70 2.4 08.99-11.00

Volvo S70 2.4 Turbo 01.97-11.00

Volvo S70 2.5 01.97-11.00

Volvo S70 2.5 06.98-11.00

Volvo S70 2.5 Bifuel 10.98-11.00

Volvo S90 2.9 01.97-05.98

Volvo S90 2.9 01.97-05.98

Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.0 01.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.3 T Awd 04.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 01.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.3 T-5 Awd 01.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.3 Turbo 01.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.4 Turbo 01.97-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.5 Awd 03.99-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.5 06.98-03.00

Volvo V70 I Kombi 2.5 Turbo Awd 01.97-05.00

Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98

Volvo V90 Kombi 2.9 01.97-12.98